- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-02-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 410928NA001116X | 组织机构代码 | MA44WPQD-2 | |
| 统一信用代码 | 93410928MA44WPQD2E | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93410928MA44WPQD2E | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2018-02-09至无固定期限 | 核准日期 | 2018-02-09 | |
| 登记机关 | 濮阳县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
为本社社员提供蔬菜、小麦、玉米种植所需的生产资料的采购,引进新技术、新品种,开展技术交流、技术培训、信息咨询及产品销售服务。
|
|||